подробнее о продукции
Oнлайн-каталог
9515672, генератор
Пункт | значение |
---|---|
Продукт | генератор |
Магнетон код | 9515672 |
Номинальное напряжение | 14 V |
25 A | |
70 A | |
Максимальная скорость | 13000 об/мин |
скорость зарядки | 1300 об/мин |
вес | 5 Kg |
Марка и модель | Двигатель | Объем [л] | Мощность [кВт] | Дата изготовления | Применение |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN XM 2.0 | R2A | 2 | 85 | 01.05.1989 - 01.06.1994 | |
CITROEN XM 2.0i | R6A | 2 | 96 | 01.05.1989 - 01.06.1994 | |
CITROEN XM 2.0i | RFZ Kat. | 2 | 90 | 01.05.1989 - 01.06.1994 | |
CITROEN XM 2.0i | RDZ Kat. | 2 | 81 | 01.05.1989 - 01.06.1994 | |
CITROEN XM 2.0i Turbo | RGY | 2 | 107 | 01.09.1992 - 01.06.1994 | |
CITROEN XM 2.1 D | PJZ | 2.1 | 61 | 01.09.1993 - 01.06.1994 | |
CITROEN XM 2.1 D | P9A | 2.1 | 61 | 01.05.1989 - 01.06.1994 | |
CITROEN XM 2.1 D Turbo | P8A | 2.1 | 81 | 01.05.1989 - 01.06.1994 | |
CITROEN XM 2.1 D Turbo | PHZ | 2.1 | 81 | 01.05.1989 - 01.06.1994 | |
CITROEN XM 2.1 D Turbo | P8B | 2.1 | 81 | 01.10.1992 - 01.06.1994 | |
PEUGEOT 605 2.0 | R5A | 2 | 79 | 01.10.1989 | |
PEUGEOT 605 2.0 | R2A | 2 | 84 | 01.10.1989 - 01.06.1994 | |
PEUGEOT 605 2.0i | RFZ | 2 | 90 | 01.06.1989 - 01.06.1994 | |
PEUGEOT 605 2.0i | RDZ | 2 | 79 | 01.06.1989 - 01.06.1994 | |
PEUGEOT 605 2.0i | R6A | 2 | 94 | 01.10.1989 | |
URSUS 1012 | Z 8002.1Turbo | 4.5 | 70.5 | ||
URSUS 1014 | Z 8002.1Turbo | 4.5 | 70.5 | ||
URSUS 1132 | Z 8002.1Turbo | 4.5 | 70.5 | ||
URSUS 1134 | Z 8002.1Turbo | 6.8 | 70.5 | ||
URSUS 1222 | Z 8701.12 | 6.8 | 86 | ||
URSUS 1224 | Z 8701.12 | 6.8 | 86 | ||
URSUS 1232 | Z 8002.13 | 6.8 | 86 | ||
URSUS 1234 | Z 8002.13 | 6.8 | 86 | ||
URSUS 1634 | Z 8602.12 Turbo | 6.8 | 114 | ||
URSUS 1734 | Z 8602.12 Turbo | 6.8 | 114 | ||
URSUS 912 | Z 8401.1 | 4.5 | 58.8 | ||
URSUS 932 | Z 8401.12 | 4.5 | 58.8 | ||
URSUS 934 | Z 8401.12 | 4.5 | 58.8 |
Производитель | Oригинальный номер |
---|---|
BOSCH | 0986036831 |
DELCO REMY | DRA3125 |
ELMOT | A125-70u |
URSUS | 80642385 |
VALEO | 433468 |
Название компонента | номер детали |
---|---|
5233.530 | |
6021.011 | |
0133.211 | |
0133.222 | |
0135.001 | |
0136.131 | |
0140.841 | |
0141.221 | |
324 162 025 |