подробнее о продукции
Oнлайн-каталог
9142743, стартер
Пункт | значение |
---|---|
Продукт | стартер |
Магнетон код | 9142743 |
Номинальное напряжение | 12 V |
Номинальная мощность | 2.7 kW |
номинальная скорость | 1500 ot/min |
Пусковой момент | 55 Nm |
число зубьев кoличествa | 0 |
Модуль | 3.175 |
Угол зрения | 20; 200; 290 ° |
вес | 5.3 kg |
Марка и модель | Двигатель | Объем [л] | Мощность [кВт] | Дата изготовления | Применение |
---|---|---|---|---|---|
URSUS 1042 | 4390 | 3.8 | 68 | ||
URSUS 1044 | 4390 | 3.8 | 68 | ||
URSUS 4502 | |||||
URSUS 4504 | 4390 | 3.8 | 44.1 | ||
URSUS 4512 | 4390 | 3.8 | 44.1 | ||
URSUS 4514 | 4390 | 3.8 | 44.1 | ||
URSUS 4822 | |||||
URSUS 4824 | |||||
URSUS 5312 | 4390 | 3.8 | 44.1 | ||
URSUS 5314 | 4390 | 3.8 | 44.1 | ||
URSUS 5322 | |||||
URSUS 5324 | |||||
URSUS 5712 | 4410 | 4 | 59.1 | ||
URSUS 5714 | 4410 | 4 | 59.1 | ||
URSUS 6012 | |||||
URSUS 6014 | |||||
URSUS 6612 | |||||
URSUS 6614 |
Производитель | Oригинальный номер |
---|---|
ADI | DEM1347 |
ELMOT | R11.04 |
ELMOT | 806004000.0 |
ELMOT | R11g |
ELMOT | 863000.4 |
PIC | 199-109 |
URSUS | 7017954M1 |
Название компонента | номер детали |
---|---|
1658.430 | |
1658.620 | |
6956.440 | |
7151.542 | |
7152.060 | |
7153.791 | |
7155.272 | |
324 165 031 | |
324 592 003 |