ONLINE KATALOG
9517241, alternátor
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| Výrobek | alternátor |
| Magneton kód | 9517241 |
| Jmenovité napětí | 14 V |
| Jmenovitý proud při 1 800 ot/min | 40 A |
| Jmenovitý proud při 6 000 ot/min | 70 A |
| Maximální otáčky | 18000 ot/min |
| Otáčky začátku nabíjení | 1100 ot/min |
| Hmotnost | 5.2 Kg |
| Značka a model | Motor | Objem [l] | Výkon [kW] | Datum výroby | Aplikace |
|---|---|---|---|---|---|
| SKODA FABIA 1.0 (6Y2) | ATY | 996 | 37 | 01.09.1999 - 01.08.2002 | osobní |
| SKODA FABIA 1.0 (6Y2) | AQV | 996 | 37 | 01.09.1999 - 01.08.2002 | osobní |
| SKODA FABIA 1.0 (6Y2) | ARV | 996 | 37 | 01.09.1999 - 01.08.2002 | osobní |
| SKODA FABIA 1.4 (6Y2) | AZE | 1397 | 44 | 01.08.2000 - 01.08.2002 | osobní |
| SKODA FABIA 1.4 (6Y2) | AQW | 1397 | 50 | 01.09.1999 | osobní |
| SKODA FABIA 1.4 (6Y2) | AZF | 1397 | 44 | 01.08.2000 - 01.08.2002 | osobní |
| SKODA FABIA 1.4 (6Y2) | AME | 1397 | 50 | 01.09.1999 | osobní |
| SKODA FABIA 1.4 (6Y2] | ATZ | 1397 | 50 | 01.09.1999 | osobní |
| SKODA FABIA 1.4 (6Y3) | AME | 1397 | 50 | 01.06.2001 | osobní |
| SKODA FABIA 1.4 (6Y3) | AQW | 1397 | 50 | 01.07.2001 | osobní |
| SKODA FABIA 1.4 (6Y5) | AME | 1397 | 50 | 01.11.2000 | osobní |
| SKODA FABIA 1.4 (6Y5) | AZF | 1397 | 44 | 01.11.2000 | osobní |
| SKODA FABIA 1.4 (6Y5) | ATZ | 1397 | 50 | 01.11.2000 | osobní |
| SKODA FABIA 1.4 (6Y5) | AQW | 1397 | 50 | 01.11.2000 | osobní |
| SKODA FABIA 1.4 (6Y5) | AZE | 1397 | 44 | 01.11.2000 | osobní |
| Výrobce | Originální číslo |
|---|---|
| BOSCH | 0124315014 |
| BOSCH | 0986042640 |
| HELLA | 8EL737871-001 |
| VALEO | 437710 |
| VW | 047903017 |
| VW | 047903015Q |
| VW | 046903015Q |
| Název dílu | Číslo dílu |
|---|---|
| držák uhlíků | 0136.970 |
| držák uhlíků s reg. sestavený | 0138.951 |
| kryt uhlíku | 321 060 584 |
| Kryt zadního víka | 321 060 881 |
| přední víko sestavené | 0137.110 |
| regulátor | 0136.960 |
| řemenice | 6955.921 |
| rotor | 0138.271 |
| stator | 0137.341 |
| usměrňovací blok | 0137.137 |
| zadní víko sestavené | 0140.231 |


