ONLINE KATALOG
9516061, alternátor
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| Výrobek | alternátor |
| Magneton kód | 9516061 |
| Jmenovité napětí | 14 V |
| Jmenovitý proud při 1 800 ot/min | 28 A |
| Jmenovitý proud při 6 000 ot/min | 55 A |
| Maximální otáčky | 13000 ot/min |
| Otáčky začátku nabíjení | 1100 ot/min |
| Hmotnost | 4.4 Kg |
| Značka a model | Motor | Objem [l] | Výkon [kW] | Datum výroby | Aplikace |
|---|---|---|---|---|---|
| DETVA UNC 053 | Zetor 7201.90 | 46.6 | speciální | ||
| DETVA UNO 180 | Zetor 7201.90 | 46.6 | speciální | ||
| ZETOR 10011 | 8002 | 01.01.1997 | zemědělská technika | ||
| ZETOR 10045 | 8002 | 01.01.1997 | zemědělská technika | ||
| ZETOR 12011 | 8601 | 01.01.1997 | zemědělská technika | ||
| ZETOR 12045 | 8601 | 01.01.1997 | zemědělská technika | ||
| ZETOR 16045 | 8602 | 01.01.1997 | zemědělská technika | ||
| ZETOR 4712 | 4701 | 2.5 | 45 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 4718 | 4701 | 2.5 | 45 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 4911 | 4901 | 2.6 | 34.2 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 5011 | 5001 | 2.6 | 34.2 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 5211 | 5201 | 2.6 | 33.1 | 01.01.1984 - 01.01.1990 | zemědělská technika |
| ZETOR 5211 | 5201 | 2.6 | 33.1 | 01.01.1991 | zemědělská technika |
| ZETOR 5211 - 7745 | zemědělská technika | ||||
| ZETOR 5245 | 5201 | 2.6 | 33.1 | 01.01.1991 | zemědělská technika |
| ZETOR 5245 | 5201 | 2.6 | 33.1 | 01.01.1984 - 01.01.1990 | zemědělská technika |
| ZETOR 5320 | 7201 | 3.5 | 46 | 01.01.1992 | zemědělská technika |
| ZETOR 5321 | 7202 | 3.5 | 47 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 5340 | 7201 | 3.5 | 46 | 01.01.1992 | zemědělská technika |
| ZETOR 5341 | 7201 | 3.5 | 47 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 5711 | 5501 | 3.1 | 55 | 01.01.1974 - 01.01.1977 | zemědělská technika |
| ZETOR 5711 | 5501 | 3.1 | 55 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 5711 | 5501 | 3.1 | 55 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 5718 | 5501 | 3.1 | 55 | 01.01.1974 - 01.01.1977 | zemědělská technika |
| ZETOR 5718 | 5501 | 3.1 | 55 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 5718 | 5501 | 3.1 | 55 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 5911 | 5901 | 3.4 | 43 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 5911 | 5901 | 3.4 | 43 | 01.01.1978 - 01.01.1980 | zemědělská technika |
| ZETOR 5911 | 5901 | 3.4 | 43 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 5945 | 5901 | 3.4 | 43 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 5945 | 5901 | 3.4 | 43 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 5945 | 5901 | 3.4 | 43 | 01.01.1978 - 01.01.1980 | zemědělská technika |
| ZETOR 6011 | 6001 | 3.4 | 43 | 01.01.1980 - 01.01.1984 | zemědělská technika |
| ZETOR 6011 | 6001 | 3.4 | 43 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 6011 | 6001 | 3.4 | 43 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 6045 | 6001 | 3.4 | 43 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 6045 | 6001 | 3.4 | 43 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 6045 | 6001 | 3.4 | 43 | 01.01.1980 - 01.01.1984 | zemědělská technika |
| ZETOR 6211 | 6201 | 3.4 | 41.8 | 01.01.1984 - 01.01.1990 | zemědělská technika |
| ZETOR 6211 | 6201 | 3.4 | 41.8 | 01.01.1991 | zemědělská technika |
| ZETOR 6245 | 6201 | 3.4 | 41.8 | 01.01.1984 - 01.01.1990 | zemědělská technika |
| ZETOR 6245 | 6201 | 3.4 | 41.8 | 01.01.1991 | zemědělská technika |
| ZETOR 6320 | 7701 | 3.9 | 50 | 01.01.1992 | zemědělská technika |
| ZETOR 6321 | 7702 | 3.9 | 51 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 6340 | 7701 | 3.9 | 50 | 01.01.1992 | zemědělská technika |
| ZETOR 6341 | 7702 | 3.9 | 51 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 6711 | 6701 | 3.4 | 61 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 6711 | 6701 | 3.4 | 61 | 01.01.1974 - 01.01.1977 | zemědělská technika |
| ZETOR 6711 | 6701 | 3.4 | 61 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 6718 | 6701 | 3.4 | 61 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 6718 | 6701 | 3.4 | 61 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 6718 | 6701 | 3.4 | 61 | 01.01.1974 - 01.01.1977 | zemědělská technika |
| ZETOR 6745 | 6701 | 3.4 | 61 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 6745 | 6701 | 3.4 | 61 | 01.01.1974 - 01.01.1977 | zemědělská technika |
| ZETOR 6745 | 6701 | 3.4 | 61 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 6748 | 6701 | 3.4 | 61 | 01.01.1974 - 01.01.1977 | zemědělská technika |
| ZETOR 6748 | 6701 | 3.4 | 61 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 6748 | 6701 | 3.4 | 61 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 6911 | 6901 | 3.4 | 47.5 | 01.01.1978 - 01.01.1980 | zemědělská technika |
| ZETOR 6911 | 6901 | 3.4 | 47.5 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 6911 | 6901 | 3.4 | 47.5 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 6945 | 6901 | 3.4 | 47.5 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 6945 | 6901 | 3.4 | 47.5 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 6945 | 6901 | 3.4 | 47.5 | 01.01.1978 - 01.01.1980 | zemědělská technika |
| ZETOR 7011 | 7001 | 3.4 | 47.5 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 7011 | 7001 | 3.4 | 47.5 | 01.01.1980 - 01.01.1984 | zemědělská technika |
| ZETOR 7011 | 7001 | 3.4 | 47.5 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 7045 | 7001 | 3.4 | 47.5 | 01.01.1980 - 01.01.1984 | zemědělská technika |
| ZETOR 7045 | 7001 | 3.4 | 47.5 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 7045 | 7001 | 3.4 | 47.5 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 7211 | 7201 | 3.5 | 46.6 | 01.01.1991 | zemědělská technika |
| ZETOR 7211 | 7201 | 3.5 | 46.6 | 01.01.1984 - 01.01.1990 | zemědělská technika |
| ZETOR 7245 | 7201 | 3.5 | 46.6 | 01.01.1991 | zemědělská technika |
| ZETOR 7245 | 7201 | 3.5 | 46.6 | 01.01.1984 - 01.01.1990 | zemědělská technika |
| ZETOR 7321 | 7302 | 3.9 | 58 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 7340 | 7301 | 3.9 | 57 | 01.01.1992 | zemědělská technika |
| ZETOR 7341 | 7302 | 3.9 | 58 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| ZETOR 7520 | 7801 | 4.1 | 51.5 | 01.01.1991 | zemědělská technika |
| ZETOR 7540 | 7801 | 4.1 | 51.5 | 01.01.1991 | zemědělská technika |
| ZETOR 7711 | 7701 | 3.9 | 50 | 01.01.1991 | zemědělská technika |
| ZETOR 7711 | 7701 | 3.9 | 50 | 01.01.1986 - 01.01.1990 | zemědělská technika |
| ZETOR 7745 | 7701 | 3.9 | 50 | 01.01.1986 - 01.01.1990 | zemědělská technika |
| ZETOR 7745 | 7701 | 3.9 | 50 | 01.01.1991 | zemědělská technika |
| ZETOR 8011 | 8001 | 01.01.1997 | zemědělská technika | ||
| ZETOR 8045 | 8001 | 01.01.1997 | zemědělská technika |
| Výrobce | Originální číslo |
|---|---|
| ADI | AGM16061 |
| PAL MAGNETON | 443113516184 |
| ZETOR | 93.9950 |
| Název dílu | Číslo dílu |
|---|---|
| držák uhlíků s reg. sestavený | 0136.131 |
| ložisko B | 324 162 025 |
| přední víko sestavené | 0136.790 |
| řemenice | 6020.511 |
| rotor sestavený | 0135.141 |
| stator sestavený | 0133.791 |
| usměrňovací blok | 0140.831 |
| ventilátor | 5233.450 |
| zadní víko sestavené | 0141.251 |


